Malá mirkovská miniliga | |||||
názov mužstva | zápasy | skóre | body | poradie | |
1. | Mirkovske tigre | 12 | 21:23 | 16 | 4 |
2. | Real Madrid | 12 | 22:17 | 17 | 3 |
3. | AC Roma | 12 | 20:30 | 13 | 5. |
4. | Levy | 12 | 26:30 | 21 | 1. |
5. | Yoko | 12 | 20:24 | 20 |
Veľká mirkovská miniliga | |||||
názov mužstva | zápasy | skóre | body | poradie | |
1. | FC Barcelona | 9 | 34:16 | 19 | 2. |
2. | Bayern Mníchov | 8 | 26:13 | 20 | 1. |
3. | Vlasáči | 8 | 6:32 | 3 | 4. |
4. | Kajkošovci | 9 | 13:19 | 9 |
Mirkovce ležia v Košickej kotline v doline Balky. Zalesnená východná časť zasahuje do Slánskych vrchov. Nadmorská výška v strede obce je 285 m n. m. a v chotári 150 – 610 m n. m. V lokalite nájdeme jaskyňu Veterná diera (11m), ktorá je zimoviskom mloka škvrnitého. Od okresného mesta Prešov sú vzdialené 12 km.